Tiroler Fußball-Cup 2004/05

Version vom 22. September 2024, 11:36 Uhr von Cojote (Diskussion | Beiträge) (Internetquelle Parameter abruf statt zugriff)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Tiroler Fußball-Cup 2004/05
TFV-Logo
Cupsieger SPG Axams/Götzens (2)
Beginn 31. Juli 2004
Finale unbekannt
Sportplatz Sportplatz Breitenbach
Breitenbach, Tirol
Mannschaften 143 davon 12 Nachwuchs-Teams
Spiele 142

2003/04 2005/06

Der Tiroler Fußball-Cup wurde in der Saison 2004/05 zum 30. Mal ausgespielt. Die offizielle Bezeichnung des Wettbewerbs lautete zum 18. Mal „Anton Nöhrer Cup“ und begann am 31. Juli 2004 mit der Vorrunde und endete mit dem Finale auf dem Sportplatz Breitenbach. Den Pokal gewann zum 2. Mal SPG Axams/Götzens.[1][2][3]

Teilnehmende Mannschaften

Für den Tiroler Fußball-Cup haben sich anhand der Teilnahme der Ligen der Saison 2004/05 folgende 143 Mannschaften, die nach der Saisonplatzierung der Tiroler Fußballmeisterschaft 2003/04. Teams, die als durchgestrichen gekennzeichnet sind, nahmen nicht am Wettbewerb teil oder sind zweite Mannschaften und spielten daher nicht um den Pokal mit.

Regionalliga West (4)
Tiroler Liga (16)
Landesliga Ost (14) Landesliga West (14)
Gebietsliga Ost (14) Gebietsliga West (14)
1. Klasse Ost (12) 1. Klasse Mitte (12) 1. Klasse West (12)
2. Klasse Ost (11) 2. Klasse Mitte (12) 2. Klasse West (6)
Neueinsteiger (2)
  • kein Teilnehmer
Legende
(C) TFV-Cup-Sieger 2003/04

Turnierverlauf

Vorrunde

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Ort
VR01 31. Juli 2004, 17:30 SV Sistrans SK Wilten 5:8
VR02 31. Juli 2004, 17:30 SV Landeck II SU Roppen 0:3
VR03 31. Juli 2004, 17:30 FC Gries SV Natters 3:0
VR04 31. Juli 2004, 17:30 FC Tiroler Zugspitze SV Reutte 2:7
VR05 31. Juli 2004, 17:30 SV Scharnitz FC Flaurling-Polling 3:6
VR06 31. Juli 2004, 17:30 SV Schmirn SV Schönberg 2:1
VR07 31. Juli 2004, 17:30 FC See SPG Prutz/Serfaus 0:2
VR08 31. Juli 2004, 17:30 FC Pfunds USV Oetz 1:6
VR09 31. Juli 2004, 17:30 SV Hall II SV Fritzens 0:3
VR10 keine Information
VR11 31. Juli 2004, 17:30 FC Reith/Kitzbühel SV Brixen 2:4
VR12 31. Juli 2004, 17:30 SK Waidring SK Fieberbrunn 2:5
VR13 31. Juli 2004, 17:30 FC Lechaschau SPG Lechtal 1:5
VR14 31. Juli 2004, 17:30 FC St. Anton SV Ried im Oberinntal 3:3, 5:4 i.E.
VR15 31. Juli 2004, 17:30 FC Hochfilzen FC St. Ulrich 0:4
VR16 31. Juli 2004, 17:30 FC Grinzens FC Veldidena Innsbruck 1:5
VR17 31. Juli 2004, 17:30 SV Nassereith FC Vils 3:7
VR18 31. Juli 2004, 17:30 SC Münster FC Wacker Alpbach 2:3
VR19 31. Juli 2004, 17:30 SC Ellmau SC Kundl II 1:0
VR20 31. Juli 2004, 17:30 SV Achenkirch SU Schlitters-Bruck-Strass 0:4
VR21 31. Juli 2004, 17:30 FC Bad Häring SV Niederndorf 0:13

1. Runde

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Ort
1R01 10. August 2004, 18:30 SK Wilten SV Matrei 0:1
1R02 10. August 2004, 18:30 SC Going SK St. Johann 2:5
1R03 10. August 2004, 18:30 SV Reutte SPG Pitztal 2:2, 5:4 i.E.
1R04 10. August 2004, 18:30 SV Lohbach/Kranebitten SK Zirl 0:3
1R05 10. August 2004, 18:30 FC Kössen SV Kirchdorf 1:1, 5:4 i.E.
1R06 10. August 2004, 18:30 FC Vils SC Imst 3:2
1R07 10. August 2004, 18:30 SV Mieders TSV Fulpmes 0:6
1R08 10. August 2004, 18:30 SVG Erl SV Thiersee 3:0
1R09 10. August 2004, 18:30 SU Roppen SV Telfs 0:8
1R10 10. August 2004, 18:30 SV Tulfes SV Kolsass/Weer 3:10
1R11 10. August 2004, 18:30 FC Schwoich SV Kirchbichl 2:2, 1:4 i.E.
1R12 10. August 2004, 18:30 USV Oetz SV Umhausen 2:2, 3:5 i.E.
1R13 10. August 2004, 18:30 WSG Wattens II SV Volders 1:6
1R14 10. August 2004, 18:30 SV Walchsee FC Kufstein II 1:3
1R15 10. August 2004, 18:30 FG Schönwies/Mils SV Längenfeld 0:1
1R16 10. August 2004, 18:30 SC Mils WSG Wattens 0:6
1R17 10. August 2004, 18:30 FC St. Ulrich FC Kitzbühel 1:1, 7:6 i.E.
1R18 10. August 2004, 18:30 SPG Sölden Rietzer SK 3:3, 4:3 i.E.
1R19 10. August 2004, 18:30 SV Stans SV Radfeld 1:1, 4:3 i.E.
1R20 10. August 2004, 18:30 SV Brixen SC Kirchberg 3:4
1R21 10. August 2004, 18:30 SPG Obsteig/Mieming SU Inzing 2:3
1R22 10. August 2004, 18:30 FC Vomp FC Kramsach/Brandenberg 0:7
1R23 10. August 2004, 18:30 SV Ried/Kaltenbach SC Kundl 0:7
1R24 10. August 2004, 18:30 FC Flaurling-Polling SV Innsbruck 2:3
1R25 10. August 2004, 18:30 SU Schlitters-Bruck-Strass SVg Mayrhofen 1:1, 3:5 i.E.
1R26 10. August 2004, 18:30 SV Fritzens FC Union Innsbruck 1:4
1R27 10. August 2004, 18:30 FC Sellraintal SV Thaur 5:1
1R28 10. August 2004, 18:30 SPG Fügen/Uderns II SK Hippach 0:6
1R29 10. August 2004, 18:30 FC Finkenberg FC Aschau 2:2, 5:4 i.E.
1R30 10. August 2004, 18:30 FC Gries SPG Axams/Götzens II 1:1, 3:1 i.E.
1R31 11. August 2004, 18:30 SPG Prutz/Serfaus SV Landeck 1:1, 2:4 i.E.
1R32 11. August 2004, 18:30 FC Veldidena Innsbruck SV Rinn 2:1
1R33 11. August 2004, 18:30 FC Tux SK Zell/Ziller 5:2
1R34 11. August 2004, 18:30 SPG Lechtal FC Tarrenz 4:8
1R35 11. August 2004, 18:30 SV Schmirn SC Steinach 4:2
1R36 11. August 2004, 18:30 SVG Stumm-Stummerberg SPG Brixlegg/Rattenberg 2:3
1R37 11. August 2004, 18:30 FC St. Anton FC Fliess 3:5
1R38 11. August 2004, 18:30 SPG Patsch/Ellbögen SV Neustift 0:3
1R39 11. August 2004, 18:30 SPG Hopfgarten/Itter SV Wörgl II 1:4
1R40 11. August 2004, 18:30 SV Haiming TS Stams 3:1
1R41 11. August 2004, 18:30 SV Kematen SPG SK Rum/IAC 2:1
1R42 11. August 2004, 18:30 FC Achensee SV Breitenbach 3:1
1R43 11. August 2004, 18:30 FC Pettneu SV Zams 0:8
1R44 11. August 2004, 18:30 SV Navis SPG Reichenau/Aldrans II 2:8
1R45 11. August 2004, 18:30 SK Fieberbrunn SV Westendorf 2:0
1R46 11. August 2004, 18:30 FC St. Leonhard SPG Silz/Mötz 5:3
1R47 11. August 2004, 18:30 SPG SK Rum/IAC II SC Schwaz 3:3, 4:2 i.E.
1R48 11. August 2004, 18:30 SC Ellmau SK Ebbs 0:6
1R49 11. August 2004, 18:30 SV Telfs II SV Oberperfuss 0:4
1R50 11. August 2004, 18:30 SV Weerberg SK Jenbach 3:3, 3:5 i.E.
1R51 11. August 2004, 18:30 FC Oberndorf in Tirol FC Söll 3:5
1R52 11. August 2004, 18:30 ESV Hatting SV Absam 2:2, 4:5 i.E.
1R53 11. August 2004, 18:30 SC Schwaz II SPG Fügen/Uderns 0:4
1R54 11. August 2004, 18:30 FC Wildschönau FC Bruckhäusl 5:2
1R55 11. August 2004, 18:30 SK Seefeld SV Völs 5:0
1R56 11. August 2004, 18:30 FC Wacker Alpbach FC Buch 4:0
1R57 11. August 2004, 18:30 SV Angerberg SV Langkampfen 1:3
1R58 11. August 2004, 18:30 SV Niederndorf SR Oberlangkampfen 3:1

Folgende 6 Mannschaften hatten ein Freilos:

  • SPG Axams/Götzens
  • SV Hall
  • Innsbrucker SK
  • SPG Reichenau/Aldrans
  • FC Kufstein
  • FC Oberhofen

2. Runde

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Ort
2R01 24. August 2004, 18:00 FC Wacker Alpbach SK Ebbs 4:6
2R02 24. August 2004, 18:00 FC Tux SK Jenbach 3:1
2R03 24. August 2004, 18:00 SK Seefeld FC Union Innsbruck 0:10
2R04 24. August 2004, 18:00 SPG Brixlegg/Rattenberg FC Kufstein 3:10
2R05 24. August 2004, 18:00 SV Längenfeld SV Telfs 3:3, 5:3 i.E.
2R06 24. August 2004, 18:00 FC Sellraintal FC Veldidena Innsbruck 5:2
2R07 24. August 2004, 18:00 SVG Erl FC Kössen 1:4
2R08 24. August 2004, 18:00 SV Langkampfen SV Kirchbichl 0:3
2R09 24. August 2004, 18:00 FC St. Leonhard SV Reutte 3:3, 2:4 i.E.
2R10 24. August 2004, 18:00 SK Fieberbrunn SV Wörgl II 1:2
2R11 24. August 2004, 18:00 FC Achensee SV Kolsass/Weer 1:6
2R12 24. August 2004, 18:00 FC St. Ulrich FC Söll 2:0
2R13 24. August 2004, 18:00 FC Finkenberg SK Hippach 3:1
2R14 24. August 2004, 18:00 SV Neustift SV Absam 0:3
2R15 24. August 2004, 18:00 SV Stans SC Kundl 0:6
2R16 24. August 2004, 18:00 FC Fliess FC Tarrenz 5:1
2R17 24. August 2004, 18:00 SV Niederndorf FC Kufstein II 3:1
2R18 24. August 2004, 18:00 FC Vils SV Umhausen 6:4
2R19 24. August 2004, 18:00 FC Gries SV Innsbruck 1:6
2R20 24. August 2004, 18:00 FC Wildschönau FC Kramsach/Brandenberg 1:5
2R21 24. August 2004, 18:00 SV Volders SPG Fügen/Uderns 1:4
2R22 24. August 2004, 18:00 Innsbrucker SK SPG Axams/Götzens 1:5
2R23 24. August 2004, 18:00 FC Oberhofen SPG Reichenau/Aldrans II 1:2
2R24 24. August 2004, 18:00 WSG Wattens SV Hall 1:2
2R25 24. August 2004, 18:00 SU Inzing SV Matrei 1:1, 4:2 i.E.
2R26 24. August 2004, 18:00 SV Oberperfuss SPG Reichenau/Aldrans 0:2
2R27 24. August 2004, 18:00 SV Zams SV Landeck 1:3
2R28 24. August 2004, 18:00 SV Kematen SK Zirl 4:2
2R29 24. August 2004, 18:00 SPG SK Rum/IAC II SVg Mayrhofen 0:8
2R30 24. August 2004, 18:00 SPG Sölden SV Haiming 6:3
2R31 24. August 2004, 18:00 SC Kirchberg SK St. Johann 7:0
2R32 24. August 2004, 18:00 SV Schmirn TSV Fulpmes 2:1

3. Runde

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Ort
3R01 12. Oktober 2004 SC Kundl FC Kufstein 4:4, 2:4 i.E.
3R02 12. Oktober 2004 SVg Mayrhofen SV Wörgl II 1:2
3R03 12. Oktober 2004 FC Tux SK Ebbs 1:3
3R04 12. Oktober 2004 SV Reutte FC Vils 1:0
3R05 12. Oktober 2004 SV Kirchbichl SV Kolsass/Weer 1:2
3R06 26. Oktober 2004 FC Finkenberg SV Niederndorf 1:1, 6:7 i.E.
3R07 26. Oktober 2004 SPG Reichenau/Aldrans II SV Landeck 3:4
3R08 26. Oktober 2004 FC Kössen SC Kirchberg 2:3
3R09 26. Oktober 2004 FC Kramsach/Brandenberg SPG Fügen/Uderns 2:4
3R10 26. Oktober 2004 FC Fliess SV Längenfeld 2:5
3R11 26. Oktober 2004 SU Inzing SPG Axams/Götzens 1:11
3R12 26. Oktober 2004 FC Union Innsbruck SV Absam 5:0
3R13 26. Oktober 2004 SPG Sölden SV Kematen 3:2
3R14 26. Oktober 2004 FC Sellraintal SV Hall 0:2
3R15 26. Oktober 2004 FC St. Ulrich SPG Reichenau/Aldrans 0:3
3R16 26. Oktober 2004 SV Schmirn SV Innsbruck 4:6

Achtelfinale

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Ort
AF1 k.A. SK Ebbs SV Landeck 3:3, 6:5 i.E.
AF2 k.A. SV Längenfeld SV Hall 3:1
AF3 k.A. FC Union Innsbruck SV Kolsass/Weer 0:4
AF4 k.A. SV Reutte SV Niederndorf 0:2
AF5 k.A. SPG Fügen/Uderns SPG Reichenau/Aldrans 2:0
AF6 k.A. SV Wörgl II FC Kufstein 1:1, 2:4 i.E.
AF7 k.A. SC Kirchberg SPG Axams/Götzens 0:6
AF8 k.A. SPG Sölden SV Innsbruck 0:4

Viertelfinale

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Ort
VF1 k.A. SV Innsbruck SPG Axams/Götzens 1:4
VF2 k.A. SV Niederndorf SV Längenfeld 0:4
VF3 k.A. SK Ebbs SV Kolsass/Weer 2:3
VF4 k.A. SPG Fügen/Uderns FC Kufstein 1:5

Halbfinale

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Ort
HF1 k.A. SV Längenfeld SPG Axams/Götzens 1:3
HF2 k.A. SV Kolsass/Weer FC Kufstein 1:4

Finale

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Ort
FI1 k.A. FC Kufstein SPG Axams/Götzens 0:2 Sportplatz Breitenbach

Weblinks

Einzelnachweise

  1. RSSSF, Austria - List of Cup Winners Länder, Tirol. In: rsssf.com. Abgerufen am 11. Juni 2016 (englisch).
  2. TFV, Anton-Nöhrer Cup 2004/2005. In: tfv.at. Archiviert vom Original am 30. März 2007, abgerufen am 10. November 2019.
  3. 10 Jahre TFV Kerschdorfer Tirol Cup, TFV Cupmagazin, Jubiläumssaison 2018. In: tfv.at. Abgerufen am 11. Juni 2016 (PDF).