Vorlage:Siedlung/AT/MD: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 27: Zeile 27:
|S10={{Coordinate|simple=y|text=ICON2|NS=48.0472|EW=16.3131|name=Guntramsdorf|type=city|region=AT-3}} Guntramsdorf (M)
|S10={{Coordinate|simple=y|text=ICON2|NS=48.0472|EW=16.3131|name=Guntramsdorf|type=city|region=AT-3}} Guntramsdorf (M)
:{{Coordinate|simple=y|text=ICON2|NS=48.0408|EW=16.3122|name=Blumensiedlung|type=city|region=AT-3}} Blumensiedlung (Sdlg)
:{{Coordinate|simple=y|text=ICON2|NS=48.0408|EW=16.3122|name=Blumensiedlung|type=city|region=AT-3}} Blumensiedlung (Sdlg)
:{{Coordinate|simple=y|text=ICON2|NS=48.0636|EW=16.3192|name=Neu-Guntramsdorf|type=city|region=AT-3}} Neu-Guntramsdorf (Sdlg)
:{{Coordinate|simple=y|text=ICON2|NS=48.0636|EW=16.3192|name=Neu-Guntramsdorf|type=city|region=AT-3}} [[Neu-Guntramsdorf]] (Sdlg)
|K11=Hennersdorf (5,48 km²)
|K11=Hennersdorf (5,48 km²)
|S11={{Coordinate|simple=y|text=ICON2|NS=48.1122|EW=16.3619|name=Hennersdorf|type=city|region=AT-3}} Hennersdorf (D)
|S11={{Coordinate|simple=y|text=ICON2|NS=48.1122|EW=16.3619|name=Hennersdorf|type=city|region=AT-3}} Hennersdorf (D)

Navigationsmenü