18.609
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 294: | Zeile 294: | ||
|- | |- | ||
! Datum !! Spielort !! Vereine !!Art!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen | ! Datum !! Spielort !! Vereine !!Art!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen | ||
|- | |||
|02. Jänner 1909 ||Wien, Dornbach-Platz || TEC - WSC|| F||abgesagt || || s.u. | |||
|- | |||
|02. Jänner 1909 ||Wien, Dornbach-Platz || TEC/Slovan - WSC|| F||4:4 || || s.u. | |||
|- | |- | ||
|17. Jänner 1909 ||Budapest, ||TEC/Vienna - Budapester EV||F ||0:10(0-5,0-5) || ||s.u. | |17. Jänner 1909 ||Budapest, ||TEC/Vienna - Budapester EV||F ||0:10(0-5,0-5) || ||s.u. | ||
|- | |||
|25. Jänner 1909 ||Wien, Engelmann-Platz || TEC - Leipziger Sportclub|| I||1:39(1-21,0-18) || ||s.u. | |25. Jänner 1909 ||Wien, Engelmann-Platz || TEC - Leipziger Sportclub|| I||1:39(1-21,0-18) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|26. Jänner 1909 ||Wien, Dornbach-Platz || TEC/WSC - Leipziger Sportclub|| I||abgesagt || || | |26. Jänner 1909 ||Wien, Dornbach-Platz || TEC/WSC - Leipziger Sportclub|| I||abgesagt || || | ||
|} | |} | ||
'''Spiel 02. Jänner 1909 TEC - WSC''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Freundschaftsspiel zwischen dem TEC und dem WSC musste entfallen, da der TEC nicht in der lage war, eine komplette Mannschaft zu stellen. | |||
'''Spiel 02. Jänner 1909 TEC/Slovan - WSC''' | |||
*Schiedsrichter: Feix, TEC | |||
*Da das vorgesehene Spiel zwischen TEC und WSC nicht stattfand, spielte der WSC gegen eine kombiniert Mannschaft aus TEC und Slovan. Das Spiel endete 4:4. Die gemischte Mannschaft führte im Spiel bereits 4:1. Sie ließ dann aber noch drei Tore des WSC zu, so dass man sich 4:4 unentschieden beim Schlusspfiff trennte. Beim TEC zeigten Groß und Weiß eine vorzügliche Leistung, ebenfalls Bauer vom WSC. | |||
'''Spiel 17. Jänner 1909 Budapester EV - TEC/Vienna''' | '''Spiel 17. Jänner 1909 Budapester EV - TEC/Vienna''' | ||
| Zeile 313: | Zeile 327: | ||
'''Spiel 25. Jänner 1909 TEC - Leipziger Sportclub''' | '''Spiel 25. Jänner 1909 TEC/Vienna - Leipziger Sportclub''' | ||
*Schiedsrichter: | *Schiedsrichter: | ||
*Das Freundschaftsspiel in Wien, Engelmann-Platz, zwischen dem TEC und dem Leipziger Sportklub endete 1:39(1-21,0-18). Eine solche gute Mannschaft, wie den Leipziger Sportklub hatte man in Wien noch nicht gesehen. Trotz der großen Schnelligkeit der Spieler schießen sie sehr genau. Die Stürmer des TEC hatten nur einmal die Chance zu einem Tor und konnten diese Chance auch nutzen. Ansonsten lief das Spiel ausschließlich auf das Tor des TEC. | *Das Freundschaftsspiel in Wien, Engelmann-Platz, zwischen dem TEC und dem Leipziger Sportklub endete 1:39(1-21,0-18). Der TEC hatte sich durch einige Spieler von Vienna verstärkt. Eine solche gute Mannschaft, wie den Leipziger Sportklub hatte man in Wien noch nicht gesehen. Trotz der großen Schnelligkeit der Spieler schießen sie sehr genau. Die Stürmer des TEC hatten nur einmal die Chance zu einem Tor und konnten diese Chance auch nutzen. Ansonsten lief das Spiel ausschließlich auf das Tor des TEC. Die Leipziger waren alle mit Spezial-Schlittschuhen ausgerüstet, mit denen man eine erheblich schnellere Geschwindigkeit erreichen kann. Auch kann man besser abbremsen und wieder starten. Die Wiener Spieler hatten nur normale Schlittschuhe. | ||
| Zeile 323: | Zeile 337: | ||
*Das Freundschaftsspiel in Wien, Dornbach-Platz, zwischen dem TEC/WSC und dem Leipziger Sportklub wurde abgesagt. | *Das Freundschaftsspiel in Wien, Dornbach-Platz, zwischen dem TEC/WSC und dem Leipziger Sportklub wurde abgesagt. | ||
Bearbeitungen