16.355
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
! Datum !! Spielort!! Vereine!!B/S!!Art !! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen | ! Datum !! Spielort!! Vereine!!B/S!!Art !! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|04. Jänner 1914 ||Budapest ||Budapester EV - WSC ||B|| || 6:1(2-0,4-1) || || | |04. Jänner 1914 ||Budapest ||Budapester EV - WSC ||B|| || 6:1(2-0,4-1) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|13. Jänner 1914||St. Moritz||Budapester EV - komb. Engl. Team||B|| || 7:0|| ||Schiri: Schomburg (Leipzig) | |13. Jänner 1914||St. Moritz||Budapester EV - komb. Engl. Team||B|| || 7:0|| ||Schiri: Schomburg (Leipzig) | ||
Zeile 331: | Zeile 331: | ||
'''Spiel 04. Jänner 1914 WSC - Budapester EV''' | |||
*Schiedsrichter: Minder | |||
*Team WSC: Tor: Honsa, Verteidiger: Beck, Fekete, Mittelläufer: Hans Mayringer, Sturm: Bauer, Bloschy, Wackenreuther. | |||
*Das Freundschaftsspiel in Budapest zwischen WSC und Budapester EV endete 1:6(0-2,1-4). Bester Spieler der Wiener war Hans Mayringer. Bis zur Halbzeitpause konnten die Budapester 2 Tore einschießen. In der zweiten Spielhälfte schoss Wackenreuther das Ehrentor für den WSC. Die Torschützen der Budapester waren Graf Czaky (3), Krempels, Lator und Beck | |||
Bearbeitungen