Sechs-Bezirke-Feuerwehrjugendlager: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 64: Zeile 64:
|17||1990||[[Scharnstein]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Gmunden|Gmunden]] ||
|17||1990||[[Scharnstein]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Gmunden|Gmunden]] ||
|-
|-
|18||1991||[[Tarsdorf]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Braunau am Inn|Braunau]] ||
|18||1991||[[Tarsdorf]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Braunau am Inn|Braunau]] ||Es nahm auch eine Gruppe der [[w:Jugendfeuerwehr|Jugendfeuerwehr]] aus [[w:Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein]] teil.
|-
|-
|19||1992||[[Ried im Innkreis]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Ried im Innkreis|Ried]] ||
|19||1992||[[Ried im Innkreis]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Ried im Innkreis|Ried]] ||
Zeile 70: Zeile 70:
|20||1993||[[Aurach am Hongar]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Vöcklabruck|Vöcklabruck]] ||
|20||1993||[[Aurach am Hongar]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Vöcklabruck|Vöcklabruck]] ||
|-
|-
|21||1994||[[Engelhartszell]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Schärding|Schärding]] ||
|21||1994||[[Engelhartszell]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Schärding|Schärding]] ||Der Lager-Leistungsbewerb wurde das letzte Mal durchgeführt.
|-
|-
|22||1995||[[Weibern]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Grieskirchen|Grieskirchen]] ||
|22||1995||[[Weibern]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Grieskirchen|Grieskirchen]] ||
Zeile 80: Zeile 80:
|25||1998||[[Mühlheim am Inn]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Ried im Innkreis|Ried]] ||
|25||1998||[[Mühlheim am Inn]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Ried im Innkreis|Ried]] ||
|-
|-
|26||1999||[[St. Lorenz (Oberösterreich)|St. Lorenz]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Vöcklabruck|Vöcklabruck]] ||
|26||1999||[[St. Lorenz (Oberösterreich)|St. Lorenz]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Vöcklabruck|Vöcklabruck]] ||Wegen der starken Niederschläge und der damit Überflutung des Lagerplatzes musste der Turnus abgebrochen werden.
|-
|-
|27||2000||[[Münzkirchen]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Schärding|Schärding]] ||
|27||2000||[[Münzkirchen]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Schärding|Schärding]] ||
Zeile 86: Zeile 86:
|28||20001||[[Weibern]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Grieskirchen|Grieskirchen]] ||
|28||20001||[[Weibern]]||[[Bezirks-Feuerwehrkommando Grieskirchen|Grieskirchen]] ||
|-
|-
|29||2002 || [[Bad Goisern]] || [[Bezirks-Feuerwehrkommando Gmunden|Gmunden]] ||
|29||2002 || [[Bad Goisern]] || [[Bezirks-Feuerwehrkommando Gmunden|Gmunden]] ||Es nahmen 1.679 Mitglieder der Feuerwehrjugend teil
|-
|-
|30||2003 || [[Munderfing]] || [[Bezirks-Feuerwehrkommando Braunau am Inn|Braunau]] ||
|30||2003 || [[Munderfing]] || [[Bezirks-Feuerwehrkommando Braunau am Inn|Braunau]] ||Es nahmen auch Gruppen aus [[w:Kroatien|Kroatien]], [[w:Polen|Polen]], [[w:Tschechien|Tschechien]], [[w:Slowakei|Slowakei]] und [[w:Ungarn|Ungarn]] teil.
|-
|-
|31 || 2004 || [[Waldzell]] || [[Bezirks-Feuerwehrkommando Ried im Innkreis|Ried]] ||
|31 || 2004 || [[Waldzell]] || [[Bezirks-Feuerwehrkommando Ried im Innkreis|Ried]] ||

Navigationsmenü