16.510
Bearbeitungen
Zeile 698: | Zeile 698: | ||
| 26. Dezember 1926||Semmering, Hotel Panhans|| PSK - WEV || F||1:1(1-0,0-1) || ||s.u. | | 26. Dezember 1926||Semmering, Hotel Panhans|| PSK - WEV || F||1:1(1-0,0-1) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
| | |05. Jänner 1927 || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WAC || M||5:0(4-0,1-0) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
| | |07. Jänner 1927 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Hertha|| M ||3:1 || || | ||
|- | |- | ||
| | |09. Jänner 1927 || Villach, || PSK - Villacher SV || F||9:0 || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
| | |09. Jänner 1927 || Villach, || PSK - Villacher SV ||F ||6:1 || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
| 16. Jänner 1927||Semmering, Hotel Panhans||PSK - Cottage EV || M ||6:1(2-1,4-0) || || s.u. | | 16. Jänner 1927||Semmering, Hotel Panhans||PSK - Cottage EV || M ||6:1(2-1,4-0) || || s.u. | ||
Zeile 763: | Zeile 763: | ||
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem PSK und dem WAC endete 5:0(4-0,1-0). Die Tore für den PSK schossen Ferdinand Bidla (2), Peregrin Spevak (2) und Hans Tatzer. Schiedsrichter Dietrichstein hatte einige Arbeit beim Leiten des Spiels, da vor allem ein WAC-Spieler unrühmlich auffiel. (Zwillinger??) | *Das Meisterschaftsspiel zwischen dem PSK und dem WAC endete 5:0(4-0,1-0). Die Tore für den PSK schossen Ferdinand Bidla (2), Peregrin Spevak (2) und Hans Tatzer. Schiedsrichter Dietrichstein hatte einige Arbeit beim Leiten des Spiels, da vor allem ein WAC-Spieler unrühmlich auffiel. (Zwillinger??) | ||
'''Spiel 09. Jänner 1927 PSK - Villacher SV''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Freundschaftsspiel morgens zwischen PSK und Villach endete 9:0. Die Wiener waren überlegen im Spiel, die Villacher wehrten sich so gut wie möglich. | |||
'''Spiel 09. Jänner 1927 PSK - Villacher SV''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Freundschaftsspiel nachmittags zwischen PSK und Villach endete 6:1. Die Wiener waren wieder überlegen im Spiel. Den Villachern gelang aber der verdiente Ehrentreffer. | |||
Zeile 835: | Zeile 850: | ||
'''Spiel ohne Dat. PSK II - Stockerau M-Spiel''' | '''Spiel ohne Dat. PSK II - Stockerau M-Spiel''' | ||
*Schiedsrichter: | *Schiedsrichter: | ||
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem PSK II und Stockerau fand nicht statt. Die Stockerauer waren zum Spiel nicht angetreten. Es wurde daher eine Strafbeglaubigung von 6:0 für den PSK II vorgenommen, der auch die 2 Punkte erhielt.<ref>Der Eishockeysport 02. März 1927</ref> Die in der Verbandszeitschrift aufgeführte Beglaubigung von 6:2 ist falsch. In der Abschlusstabelle ist das Spiel mit 6:0 enthalten. Dieses entspricht auch den Regeln für diese Saison. | *Das Meisterschaftsspiel zwischen dem PSK II und Stockerau fand nicht statt. Die Stockerauer waren zum Spiel nicht angetreten. Es wurde daher eine Strafbeglaubigung von 6:0 für den PSK II vorgenommen, der auch die 2 Punkte erhielt.<ref>Der Eishockeysport 02. März 1927</ref> Die in der Verbandszeitschrift aufgeführte Beglaubigung von 6:2 ist falsch. In der Abschlusstabelle ist das Spiel mit 6:0 enthalten. Dieses entspricht auch den Regeln für diese Saison. | ||
===Internationale Spiele:=== | ===Internationale Spiele:=== |
Bearbeitungen