ÖsterreichWiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
→‎2021: Kl. Korr. (beim Eintrag vom 28.2.2021 war beim Wert von 'Dateien' eine '0' zu viel)
(→‎2021: aktual.)
(→‎2021: Kl. Korr. (beim Eintrag vom 28.2.2021 war beim Wert von 'Dateien' eine '0' zu viel))
Zeile 403: Zeile 403:
|25. Februar 2021||12.264||'''70.000.000'''||30||1.135||26||8.000
|25. Februar 2021||12.264||'''70.000.000'''||30||1.135||26||8.000
|-
|-
|28. Februar 2021||12.285||70.257.582||27||1.136||26||8.0000
|28. Februar 2021||12.285||70.257.582||27||1.136||26||8.000
|-
|-
|31. März 2021||12.353||72.583.404||20||1.150||26||8.080
|31. März 2021||12.353||72.583.404||20||1.150||26||8.080
3.457

Bearbeitungen

Navigationsmenü