Salzburger Fußballmeisterschaft 1960/61: Unterschied zwischen den Versionen
Cojote (Diskussion | Beiträge) (Erstellung) |
Cojote (Diskussion | Beiträge) (Vereinsnamen und Links korrigiert) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[1. Saalfeldner SK]] || 18 || 10 || 2 || 6 || 49:41 || || 22 || | | {{0}}3. || style=text-align:left | [[1. Saalfeldner SK]] || 18 || 10 || 2 || 6 || 49:41 || || 22 || | ||
|- | |- | ||
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[ASV Salzburg]] (N) || 18 || 9 || 3 || 6 || 37:30 || || 21 || | | {{0}}4. || style=text-align:left | [[ASV Salzburg (Fußball)|ASV Salzburg]] (N) || 18 || 9 || 3 || 6 || 37:30 || || 21 || | ||
|- | |- | ||
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[UFC Salzburg-Danubia]] || 18 || 9 || 3 || 6 || 38:34 || || 21 || | | {{0}}5. || style=text-align:left | [[UFC Salzburg-Danubia]] || 18 || 9 || 3 || 6 || 38:34 || || 21 || |
Version vom 12. März 2022, 17:42 Uhr
Salzburger Fußballmeisterschaft 1960/61 | |
Meister | 1. Halleiner SK (2) |
---|---|
Vereine | 62 |
← 1959/60 | 1961/62 → |
Die Salzburger Fußballmeisterschaft wurde 1960/61 zum 40. Mal vom Salzburger Fußballverband in Salzburg ausgetragen. Die höchste Spielklasse war die Salzburger Landesliga und wurde zum 12. Mal durchgeführt. Unter der Salzburger Landesliga folgen die 1. Klasse, die 2. Klasse und die Bezirksklasse.
Salzburger Fußballmeister wurde zum 2. Mal 1. Halleiner SK. Die Meister der restlichen Spielklassen waren USK Seekirchen (1. Klasse Nord), SC Mittersill (1. Klasse Süd), Post SV Salzburg (2. Klasse A), TSV Neumarkt (2. Klasse B) und USC Mauterndorf (Bezirksklasse Lungau).[1][2]
Obere Leistungsstufe
Die oberen Leistungsstufe in der Saison 1960/61 waren die Staatsliga A und die Regionalliga West.
Folgende Mannschaften spielten in den oberen Ligen (nach der Platzierung):
- Staatsliga A
- Regionalliga West
3. Leistungsstufe – Salzburger Landesliga
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Halleiner SK | 18 | 12 | 3 | 3 | 45:25 | 27 | Meister | |
2. | SV Bürmoos | 18 | 11 | 1 | 6 | 56:35 | 23 | ||
3. | 1. Saalfeldner SK | 18 | 10 | 2 | 6 | 49:41 | 22 | ||
4. | ASV Salzburg (N) | 18 | 9 | 3 | 6 | 37:30 | 21 | ||
5. | UFC Salzburg-Danubia | 18 | 9 | 3 | 6 | 38:34 | 21 | ||
6. | SG ESV Salzburg-SSK 1919 | 18 | 9 | 0 | 9 | 36:36 | 18 | ||
7. | ESV Saalfelden (RG) | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:43 | 15 | ||
8. | ASV Zell am See | 18 | 5 | 4 | 9 | 37:37 | 14 | ||
9. | SV Verkehrsb. Salzburg (RG) | 18 | 6 | 1 | 11 | 35:49 | 13 | Absteiger | |
10. | FC Badgastein (N) | 18 | 3 | 0 | 15 | 25:63 | 6 | Absteiger | |
Stand: Endstand. Quelle: sfv.at |
4. Leistungsstufe – 1. Klasse
- 1. Klasse Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USK Seekirchen | 22 | 15 | 4 | 3 | 68:32 | 34 | Meister | |
2. | SC Schwarz-Weiß Salzburg | 22 | 13 | 6 | 3 | 48:28 | 32 | ||
3. | Strobler SK (N) | 22 | 11 | 6 | 5 | 48:46 | 28 | ||
4. | USK Anif | 22 | 10 | 5 | 7 | 43:32 | 25 | ||
5. | Polizei SV Salzburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 65:52 | 23 | ||
6. | SK Kasern (N) | 22 | 10 | 3 | 9 | 57:47 | 23 | ||
7. | ASV Blau-Weiß Salzburg | 22 | 7 | 6 | 9 | 42:44 | 20 | ||
8. | SV Kuchl | 22 | 8 | 4 | 10 | 53:67 | 20 | ||
9. | SK Vigaun | 22 | 4 | 9 | 9 | 43:56 | 17 | ||
10. | SV Grödig | 22 | 4 | 7 | 11 | 52:64 | 15 | ||
11. | USC Mattsee | 22 | 5 | 4 | 13 | 46:81 | 14 | Absteiger | |
12. | SV Straßwalchen | 22 | 5 | 3 | 14 | 46:62 | 13 | Absteiger | |
Stand: Endstand. Quelle: sfv.at |
- 1. Klasse Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Mittersill (RV) | 18 | 16 | 0 | 2 | 100:28 | 32 | Meister | |
2. | TSV St. Johann | 18 | 13 | 2 | 3 | 76:19 | 28 | ||
3. | SC Mühlbach/Pzg. | 18 | 12 | 2 | 4 | 56:34 | 26 | ||
4. | SV Schwarzach | 18 | 11 | 2 | 5 | 60:29 | 24 | ||
5. | SC Bad Hofgastein | 18 | 8 | 3 | 7 | 47:42 | 19 | ||
6. | WSK Kaprun (RV) | 18 | 7 | 4 | 7 | 33:39 | 18 | ||
7. | SK Taxenbach | 18 | 8 | 2 | 8 | 38:48 | 18 | ||
8. | WSV Mühlbach/Hkg. | 18 | 2 | 2 | 14 | 23:84 | 6 | ||
9. | SK Bruck | 18 | 2 | 1 | 15 | 15:83 | 5 | ||
10. | SV Lend | 18 | 2 | 0 | 16 | 27:69 | 4 | Absteiger | |
Stand: Endstand. Quelle: sfv.at |
5. Leistungsstufe – 2. Klasse
- 2. Klasse A
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post SV Salzburg | 18 | 13 | 3 | 2 | 68:29 | 29 | Meister | |
2. | SV Konkordiahütte-Tenneck | 18 | 12 | 2 | 4 | 60:33 | 26 | ||
3. | SV Zollwache Salzburg | 18 | 11 | 3 | 4 | 64:30 | 25 | ||
4. | FC Puch | 18 | 11 | 2 | 5 | 59:36 | 24 | ||
5. | SC Golling (A) | 18 | 11 | 1 | 6 | 83:38 | 23 | ||
6. | USK Abtenau 2KA1 | 18 | 5 | 5 | 8 | 54:60 | 15 | ||
7. | USK Gneis | 18 | 6 | 0 | 12 | 29:62 | 12 | ||
8. | SV Wals-Grünau | 18 | 5 | 0 | 13 | 24:58 | 10 | ||
9. | SK Adnet | 18 | 3 | 2 | 13 | 40:86 | 8 | ||
10. | RB SV Rapid Salzburg | 18 | 3 | 2 | 13 | 26:75 | 8 | ||
Stand: Endstand. Quelle: sfv.at |
- 2. Klasse B
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Neumarkt | 18 | 16 | 1 | 1 | 109:24 | 33 | Meister | |
2. | SV Lamprechtshausen | 18 | 14 | 1 | 3 | 86:34 | 29 | ||
3. | USK Thalgau 2KB1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 58:50 | 23 | ||
4. | USC Abersee | 18 | 10 | 2 | 6 | 59:45 | 22 | ||
5. | SK St. Gilgen | 18 | 8 | 2 | 8 | 61:47 | 18 | ||
6. | SV Anthering | 18 | 7 | 2 | 9 | 61:68 | 16 | Umstieg | |
7. | ÖTSU Henndorf | 18 | 5 | 1 | 12 | 40:71 | 11 | ||
8. | USK Obertrum | 18 | 4 | 3 | 11 | 34:85 | 11 | ||
9. | USV Berndorf (N) | 18 | 4 | 2 | 12 | 46:90 | 10 | ||
10. | USV St. Georgen | 18 | 3 | 1 | 14 | 40:80 | 7 | ||
Stand: Endstand. Quelle: sfv.at |
- Bezirksliga Lungau
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USC Mauterndorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:14 | 14 | Meister | |
2. | SC Tamsweg | 8 | 6 | 0 | 2 | 37:9 | 12 | ||
3. | USC Mariapfarr | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:30 | 8 | ||
4. | SPG Radstadt/Altenmarkt (N) | 8 | 3 | 0 | 5 | 21:25 | 6 | ||
5. | USK St. Michael | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:45 | 0 | ||
Stand: Endstand. Quelle: sfv.at |
- Legende für die Abschlusstabellen
Pl = Platzierung, Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt, Sp = Anzahl der Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore, TQ = Torquotient, P = Anzahl der Punkte
Meister oder Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Meister, aber kein Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe | |
Abstieg in die untere Leistungsstufe |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 1959/60 |
(RG) | Gewinner der Relegation der Saison 1959/60 |
(RV) | Verlierer der Relegation der Saison 1959/60 |
(A) | Absteiger der Saison 1959/60 |
Weblinks
- SFV, Tabellen der obersten Spielklassen (Saison 1960/1961 bis 1969/1970)
- Salzburg Wiki, Fußballtabellen 1960/61
Einzelnachweise
- ↑ SFV, Tabellen der obersten Spielklassen (Saison 1960/1961 bis 1969/1970). In: sfv.at. Abgerufen am 28. Februar 2021 (PDF).
- ↑ Salzburg Wiki, Fußballtabellen 1960/61. In: sn.at. Abgerufen am 28. Februar 2021.
1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien