Salzburger Fußballmeisterschaft 1955/56
Salzburger Fußballmeisterschaft 1955/56 | |
Meister | Nord: ASV Salzburg Süd: SV Schwarzach |
---|---|
Vereine | 52 |
← 1954/55 | 1956/57 → |
Die Salzburger Fußballmeisterschaft wurde 1955/56 zum 35. Mal vom Salzburger Fußballverband in Salzburg ausgetragen. Die höchste Spielklasse war die Salzburger Landesklasse und wurde zum 8. Mal durchgeführt. Unter der Salzburger Landesklasse folgen die 1. Klasse, die 2. Klasse und die Bezirksklasse.
Salzburger Fußballmeister wurde zum 1. Mal ASV Salzburg (Landesklasse Nord) und zum 1. Mal SV Schwarzach (Landesklasse Süd). Die Meister der restlichen Spielklassen waren SC Schwarz-Weiß Salzburg (1. Klasse Nord), ASV Zell am See (1. Klasse Süd), SK Vigaun (2. Klasse), USC Mauterndorf (Bezirksklasse Lungau).[1][2][3][4]
Obere Leistungsstufe
Die oberen Leistungsstufe in der Saison 1955/56 war die Staatsliga A.
Folgende Mannschaften spielten in den oberen Ligen (nach der Platzierung):
- Staatsliga A
- Relegation zur Staatsliga A
siehe Österreichische Fußballmeisterschaft 1955/56, Relegation zur Staatsliga A
2. Leistungsstufe – Tauernliga Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bischofshofen SK | 16 | 11 | 1 | 4 | 38:22 | 23 | Meister, Relegation Staatsliga A | |
2. | ASV Blau-Weiß Salzburg | 16 | 9 | 2 | 5 | 25:19 | 20 | ||
3. | Salzburger AK 1914 | 16 | 8 | 3 | 5 | 41:27 | 19 | ||
4. | 1. Saalfeldner SK | 16 | 6 | 5 | 5 | 37:31 | 17 | ||
5. | SG ESV-SSK 1919 (N) | 16 | 7 | 2 | 7 | 29:28 | 16 | ||
6. | USK Danubia Salzburg (N) | 16 | 7 | 1 | 8 | 30:35 | 15 | ||
7. | SV Bürmoos | 16 | 6 | 3 | 7 | 33:39 | 15 | ||
8. | Polizei SV Salzburg (N) | 16 | 4 | 6 | 6 | 34:33 | 14 | ||
9. | UFC Salzburg (N) | 16 | 1 | 3 | 12 | 24:57 | 5 | ||
Stand: Endstand. Quelle: SFV |
- Relegation zur Tauernliga Nord
siehe Österreichische Fußballmeisterschaft 1955/56, Relegation zur Tauernliga Nord
3. Leistungsstufe – Salzburger Landesklasse
- Landesklasse Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV Salzburg (N) | 14 | 8 | 5 | 1 | 51:19 | 21 | Meister | |
2. | 1. Oberndorfer SK (U) | 14 | 9 | 3 | 2 | 47:20 | 21 | Relegation Tauernl. Nord | |
3. | 1. Halleiner SK (U) | 14 | 7 | 3 | 4 | 40:26 | 17 | ||
4. | USK Seekirchen (N) | 14 | 5 | 3 | 6 | 30:35 | 13 | ||
5. | SV Grödig LN1 (U) | 14 | 6 | 0 | 8 | 35:56 | 12 | ||
6. | ASK Salzburg (U) | 14 | 3 | 5 | 6 | 34:40 | 11 | ||
7. | SV Straßwalchen (N) | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:45 | 9 | ||
8. | TSV Neumarkt (N) | 14 | 3 | 2 | 9 | 28:49 | 8 | ||
Stand: Endstand. Quelle: SFV |
- Landesklasse Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Schwarzach (U) | 16 | 15 | 1 | 0 | 66:18 | 31 | Meister | |
2. | WSK Kaprun (U) | 16 | 12 | 1 | 3 | 57:14 | 25 | Relegation Tauernl. Nord | |
3. | FC Badgastein (N) | 16 | 9 | 3 | 4 | 49:37 | 21 | ||
4. | ESV Saalfelden | 16 | 7 | 1 | 8 | 41:37 | 15 | ||
5. | TSV St. Johann (N) | 16 | 7 | 1 | 8 | 38:52 | 15 | ||
6. | SV Konkordiahütte-Tenneck (N) | 16 | 6 | 1 | 9 | 31:35 | 13 | Umstieg Landeskl. Nord | |
7. | WSV Mühlbach/Hkg. (N) | 16 | 5 | 1 | 10 | 36:63 | 11 | ||
8. | SC Mittersill (U) | 16 | 2 | 3 | 11 | 28:53 | 7 | ||
9. | SC Bad Hofgastein (N) | 16 | 2 | 2 | 12 | 26:63 | 6 | ||
Stand: Endstand. Quelle: SFV |
4. Leistungsstufe – 1. Klasse
- 1. Klasse Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Schwarz-Weiß Salzburg | 14 | 10 | 3 | 1 | 51:26 | 23 | Meister | |
2. | SV Kuchl (N) | 14 | 9 | 4 | 1 | 60:17 | 22 | ||
3. | USK Anif | 14 | 9 | 2 | 3 | 43:26 | 20 | ||
4. | USC Mattsee (N) | 14 | 8 | 2 | 4 | 45:36 | 18 | ||
5. | ÖTSU Henndorf (N) | 14 | 4 | 1 | 9 | 34:50 | 9 | Umstieg Bezirksklasse | |
6. | SC Golling (N) | 14 | 3 | 2 | 9 | 31:47 | 8 | Umstieg Bezirksklasse | |
7. | SK Kasern | 14 | 2 | 2 | 10 | 25:63 | 6 | Umstieg Bezirksklasse | |
8. | USC Viktoria Salzburg 1KN1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:36 | 6 | Auflösung | |
Stand: Endstand. Quelle: SFV |
- 1. Klasse Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV Zell am See (N) | 10 | 8 | 0 | 2 | 40:15 | 16 | Meister | |
2. | SK Taxenbach (N) | 10 | 6 | 0 | 4 | 42:26 | 12 | ||
3. | SV Lend (N) | 10 | 5 | 1 | 4 | 32:26 | 11 | ||
4. | SC Mühlbach/Pzg. (N) | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:29 | 8 | ||
5. | USK Maishofen (N) | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:29 | 8 | Auflösung | |
6. | USK Niedernsill 1KS1 (N) | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:45 | 5 | Auflösung | |
Stand: Endstand. Quelle: SFV |
5. Leistungsstufe – 2. Klasse
- 2. Klasse
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Vigaun | 12 | 11 | 1 | 0 | 85:18 | 22 | Meister | |
2. | FC Puch (A) | 12 | 10 | 1 | 1 | 76:12 | 21 | Umstieg Bezirksklasse | |
3. | Strobler SK | 12 | 8 | 0 | 4 | 59:27 | 16 | Umstieg Bezirksklasse | |
4. | Post SV Salzburg | 12 | 5 | 0 | 7 | 30:31 | 10 | Umstieg Bezirksklasse | |
5. | Union Abtenau | 12 | 4 | 1 | 7 | 34:39 | 9 | Umstieg Bezirksklasse | |
6. | USK Obertrum (N) | 12 | 2 | 1 | 9 | 24:79 | 5 | Umstieg Bezirksklasse | |
7. | Union Seeham | 12 | 0 | 0 | 12 | 12:114 | 0 | Umstieg Bezirksklasse | |
Stand: Endstand. Quelle: SFV |
- Bezirksklasse Lungau
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USC Mauterndorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 41:13 | 13 | Meister | |
2. | SC Tamsweg | 8 | 6 | 1 | 1 | 35:19 | 13 | ||
3. | USK St. Michael | 8 | 5 | 0 | 3 | 42:22 | 10 | ||
4. | USC Mariapfarr | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:38 | 4 | ||
5. | USC Ramingstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:51 | 0 | Auflösung | |
Stand: Endstand. Quelle: SFV |
- Legende für die Abschlusstabellen
Pl = Platzierung, Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt, Sp = Anzahl der Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore, TQ = Torquotient, P = Anzahl der Punkte
Meister oder Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Meister, aber kein Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Relegationsteilnehmer um den Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe (Landesklasse Nord) | |
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen oder höheren Leistungsstufe (Bezirksklasse) | |
Abstieg in die untere Leistungsstufe bzw. Auflösung der Mannschaft |
kein SFV-Cup-Sieger 1955 | |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 1954/55 |
(RG) | Gewinner der Relegation der Saison 1954/55 |
(RV) | Verlierer der Relegation der Saison 1954/55 |
(U) | Umsteiger der Saison 1954/55 |
(A) | Absteiger der Saison 1954/55 |
Weblinks
- SFV, Tabellen der obersten Spielklassen (Saison 1950/1951 bis 1959/1960)
- AS, Aufstiegs-Play-Off für die Staatsliag A 1955/56
- RSSSF, Austria Final League Tables Salzburg 1920-1960, Tauernliga Nord 1955/56
- Salzburg Wiki, Fußballtabellen 1955/56
Einzelnachweise
- ↑ SFV, Tabellen der obersten Spielklassen (Saison 1950/1951 bis 1959/1960). In: sfv.at. Abgerufen am 28. Februar 2021 (PDF).
- ↑ AS, Aufstiegs-Play-Off für die Staatsliag A 1955/56. In: austriasoccer.at. Abgerufen am 28. Februar 2021.
- ↑ RSSSF, Austria Final League Tables Salzburg 1920-1960, Tauernliga Nord 1955/56. In: rsssf.com. Abgerufen am 28. Februar 2021 (englisch).
- ↑ Salzburg Wiki, Fußballtabellen 1955/56. In: sn.at. Abgerufen am 28. Februar 2021.
1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien