Benutzer:Stefan97: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ÖsterreichWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Ergänzung Tabelle)
K (→‎Artikel: Erweiterung)
 
(38 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#babel:|aus dem Bezirk Oberwart|der HTL Pinkafeld}}
{{#babel:|aus dem Bezirk Oberwart|der HTL Pinkafeld|Admin in der Regiowiki}}


== Persönliches ==
== Persönliches ==
Zeile 14: Zeile 14:


== Spezialseiten für HTL-Projekt ==
== Spezialseiten für HTL-Projekt ==
* [[Spezial:Anmelden|Anlegen eines Users]]
* [[Regiowiki:Wikiprojekt_HTL_Pinkafeld_100_Jahre_Burgenland|Projektseite "100 Jahre Burgenland"]]
*[[:Kategorie:In Bearbeitung durch HTL Pinkafeld]]
* [[Regiowiki:Wikiprojekt_HTL_Pinkafeld_2020/21/Teilnehmer|Teilnehmer HTL Pinkafeld 2020/21]]
*[[Benutzer:Stefan97/HTL-Projekt|Übersichtsleisten der HTL Projekte]]
*Benutzer/Passwort-Verwaltung
**[[Spezial:Anmelden|Anlegen eines Users]]
**[[Spezial:Passwort_neu_vergeben]]
*Beispielartikel
**[[Benutzer:Stefan97/Beispielartikel für HTL Pinkafeld|Beispielartikel für HTL Pinkafeld]]
**[[Benutzer:Stefan97/Beispielartikel für HTL Pinkafeld Kopiervorlage|Beispielartikel für HTL Pinkafeld Kopiervorlage]]
*Sonstiges
**[[:Kategorie:Wikiprojekt HTL Pinkafeld 2020/21]]
**[[Benutzer:Stefan97/HTL-Projekt|Übersichtsleisten der HTL Projekte]]


== Übersicht Artikel ==
== Übersicht Artikel ==
Zeile 29: Zeile 37:


=== Artikel ===
=== Artikel ===
Ich bedanke mich für rund '''1,4 Millionen''' Views meiner Artikel (Stand Ende 2017).
Ich bedanke mich für rund '''2,7 Millionen''' Views meiner Artikel (Stand Mitte 2021).


Folgende Artikel wurden ursprünglich von mir erstellt.  
Folgende Artikel wurden ursprünglich von mir erstellt.  
Zeile 40: Zeile 48:
!2015
!2015
!2017
!2017
!2021
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Oberwart-I]]
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Oberwart-I]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00904}}904
|{{SortKey|000904}}904
|{{SortKey|11659}}11.659
|{{SortKey|011659}}11659
|{{SortKey|021867}}21867
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Jennerdorf-V]]
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Jennerdorf-V]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00131}}131
|{{SortKey|000131}}131
|{{SortKey|00942}}942
|{{SortKey|000942}}942
|{{SortKey|002754}}2754
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Sankt Margarethen im Burgenland]]
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Sankt Margarethen im Burgenland]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00129}}129
|{{SortKey|000129}}129
|{{SortKey|01178}}1.178
|{{SortKey|001178}}1178
|{{SortKey|003062}}3062
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944|Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944]]
|style="text-align:left"|[[Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944|Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|03394}}3.394
|{{SortKey|003394}}3394
|{{SortKey|19402}}19.402
|{{SortKey|019402}}19402
|{{SortKey|026156}}26156
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschuss einer Me 109 über Riedlingsdorf 1944]]
|style="text-align:left"|[[Abschuss einer Me 109 über Riedlingsdorf 1944]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|01378}}1.378
|{{SortKey|001378}}1378
|{{SortKey|05068}}5.068
|{{SortKey|005068}}5068
|{{SortKey|008277}}8277
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer Armstrong Whitworth Whitley bei Lech am 17. August 1940|Absturz einer Armstrong Whitworth Whitley bei Lech am 17. August 1940]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer Armstrong Whitworth Whitley bei Lech am 17. August 1940]]
|{{SortKey|00998}}998
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|03601}}3.601
|{{SortKey|000998}}998
|{{SortKey|003601}}3601
|{{SortKey|007076}}7076
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Langenwang am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 bei Langenwang am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Langenwang am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|01572}}1.572
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|08985}}8.985
|{{SortKey|001572}}1572
|{{SortKey|008985}}8985
|{{SortKey|016972}}16972
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Naintsch am 1. Oktober 1943|Absturz einer B-17 bei Naintsch am 1. Oktober 1943]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Naintsch am 1. Oktober 1943]]
|{{SortKey|01.660}}1.660
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|06864}}6.864
|{{SortKey|01.660}}1660
|{{SortKey|06864}}6864
|{{SortKey|012608}}12608
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Ratten am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 bei Ratten am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Ratten am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|03158}}3.158
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|18848}}18.848
|{{SortKey|03158}}3158
|{{SortKey|18848}}18848
|{{SortKey|032907}}32907
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Reichenau an der Rax am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 bei Reichenau an der Rax am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Reichenau an der Rax am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|03344}}3.344
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|11672}}11.672
|{{SortKey|03344}}3344
|{{SortKey|13438}}13438
|{{SortKey|017438}}17438
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Stinatz am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 bei Stinatz am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Stinatz am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|13595}}13.595
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|38375}}38.375
|{{SortKey|13595}}13595
|{{SortKey|32259}}32259
|{{SortKey|050259}}50259
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 in St. Kathrein am Hauenstein am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 in St. Kathrein am Hauenstein am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 in St. Kathrein am Hauenstein am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|02318}}2.318
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|07775}}7.775
|{{SortKey|02318}}2318
|{{SortKey|07775}}7775
|{{SortKey|015728}}15728
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-24 bei Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|Absturz einer B-24 bei Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-24 bei Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943]]
|{{SortKey|01952}}1.952
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|05391}}5.391
|{{SortKey|01952}}1952
|{{SortKey|05391}}5391
|{{SortKey|008021}}8021
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer Handley Page Halifax beim Kreuzkarsee am 22. Jänner 1944|Absturz einer Handley Page Halifax beim Kreuzkarsee am 22. Jänner 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer Handley Page Halifax beim Kreuzkarsee am 22. Jänner 1944]]
|{{SortKey|01799}}1.799
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|05800}}5.800
|{{SortKey|01799}}1799
|{{SortKey|05800}}5800
|{{SortKey|009840}}9840
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz zweier B-17 im Raum Alland am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 im Raum Alland am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz zweier B-17 im Raum Alland am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|05303}}5.303
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|18293}}18.293
|{{SortKey|05303}}5303
|{{SortKey|18293}}18293
|{{SortKey|028187}}28187
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz zweier B-17 in Sankt Jakob im Walde am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 in Sankt Jakob im Walde am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz zweier B-17 in Sankt Jakob im Walde am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|10492}}10.492
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|32148}}32.148
|{{SortKey|10492}}10492
|{{SortKey|32148}}32148
|{{SortKey|049818}}49818
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|03610}}3.610
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|12906}}12.906
|{{SortKey|03610}}3610
|{{SortKey|12906}}12906
|{{SortKey|018708}}18708
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer P-38 bei Fischbach am 26. Juli 1944|Absturz einer P-38 bei Fischbach am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer P-38 bei Fischbach am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|00721}}721
|{{SortKey|00721}}721
|{{SortKey|03706}}3.706
|{{SortKey|03706}}3706
|{{SortKey|006097}}6097
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Adolf Kaipel im Zweiten Weltkrieg|Adolf Kaipel im Zweiten Weltkrieg]]
|style="text-align:left"|[[Adolf Kaipel im Zweiten Weltkrieg]]
|{{SortKey|02064}}2.064
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|65801}}65.801
|{{SortKey|02064}}2064
|{{SortKey|65801}}65801
|{{SortKey|103965}}103965
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Amerikawanderung der Burgenländer|Amerikawanderung der Burgenländer]]
|style="text-align:left"|[[Amerikawanderung der Burgenländer]]
|{{SortKey|06240}}6.240
|{{SortKey|Ausw}}Auswanderung
|{{SortKey|21813}}21.813
|{{SortKey|06240}}6240
|{{SortKey|21813}}21813
|{{SortKey|034871}}34871
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Amerikawanderung der Riedlingsdorfer|Amerikawanderung der Riedlingsdorfer]]
|style="text-align:left"|[[Amerikawanderung der Riedlingsdorfer]]
|{{SortKey|17104}}17.104
|{{SortKey|Ausw}}Auswanderung
|{{SortKey|55758}}55.758
|{{SortKey|17104}}17104
|{{SortKey|55758}}55758
|{{SortKey|075575}}75575
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Anton Braun|Anton Braun]]
|style="text-align:left"|[[Anton Braun]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00056}}56
|{{SortKey|00056}}56
|{{SortKey|002996}}2996
|-
|-
|style="text-align:left"|[[ASKÖ Riedlingsdorf|ASKÖ Riedlingsdorf]]
|style="text-align:left"|[[ASKÖ Riedlingsdorf]]
|{{SortKey|09232}}9.232
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|27043}}27.043
|{{SortKey|09232}}9232
|{{SortKey|27043}}27043
|{{SortKey|032967}}32967
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Aufenthalt von Kaiser Karl in Westungarn im März 1921|Aufenthalt von Kaiser Karl in Westungarn im März 1921]]
|style="text-align:left"|[[Aufenthalt von Kaiser Karl in Westungarn im März 1921]]
|{{SortKey|13609}}13.609
|{{SortKey|Geschichte}}Geschichte
|{{SortKey|54356}}54.356
|{{SortKey|13609}}13609
|{{SortKey|54356}}54356
|{{SortKey|072573}}72573
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Berta Horvath|Berta Horvath]]
|style="text-align:left"|[[Berta Horvath]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00026}}26
|{{SortKey|00026}}26
|{{SortKey|002840}}2840
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung]]
Zeile 150: Zeile 204:
|{{SortKey|00093}}93
|{{SortKey|00093}}93
|{{SortKey|00609}}609
|{{SortKey|00609}}609
|{{SortKey|001785}}1785
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Güssing]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Güssing]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00135}}135
|{{SortKey|00135}}135
|{{SortKey|01137}}1.137
|{{SortKey|01137}}1137
|{{SortKey|002493}}2493
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberpullendorf]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberpullendorf]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00104}}104
|{{SortKey|00104}}104
|{{SortKey|01016}}1.016
|{{SortKey|01016}}1016
|{{SortKey|002434}}2434
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00209}}209
|{{SortKey|00209}}209
|{{SortKey|01177}}1.177
|{{SortKey|01177}}1177
|{{SortKey|002807}}2807
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf]]
Zeile 170: Zeile 228:
|{{SortKey|00098}}98
|{{SortKey|00098}}98
|{{SortKey|00631}}631
|{{SortKey|00631}}631
|{{SortKey|001901}}1901
|-
|-
|style="text-align:left"|[[BFV Hallenmasters|BFV Hallenmasters]]
|style="text-align:left"|[[BFV Hallenmasters]]
|{{SortKey|06972}}6.972
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|34287}}34.287
|{{SortKey|06972}}6972
|{{SortKey|34287}}34287
|{{SortKey|060451}}60451
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Brandkatastrophe in Riedlingsdorf am 17. April 1954]]
|style="text-align:left"|[[Brandkatastrophe in Riedlingsdorf am 17. April 1954]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00847}}847
|{{SortKey|00847}}847
|{{SortKey|03652}}3.652
|{{SortKey|03652}}3652
|{{SortKey|009213}}9213
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenland Bunch|Burgenland Bunch]]
|style="text-align:left"|[[Burgenland Bunch]]
|{{SortKey|01889}}1.889
|{{SortKey|Ausw}}Auswanderung
|{{SortKey|04047}}4.047
|{{SortKey|01889}}1889
|{{SortKey|04047}}4047
|{{SortKey|007006}}7006
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2013/14|Burgenländische Fußballmeisterschaft 2013/14]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2013/14]]
|{{SortKey|26887}}26.887
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|45108}}45.108
|{{SortKey|26887}}26887
|{{SortKey|45108}}45108
|{{SortKey|049920}}49920
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2014/15|Burgenländische Fußballmeisterschaft 2014/15]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2014/15]]
|{{SortKey|01520}}1.520
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|16930}}16.930
|{{SortKey|01520}}1520
|{{SortKey|16930}}16930
|{{SortKey|029743}}29743
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2015/16|Burgenländische Fußballmeisterschaft 2015/16]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2015/16]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|04736}}4.736
|{{SortKey|04736}}4736
|{{SortKey|011339}}11339
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2016/17|Burgenländische Fußballmeisterschaft 2016/17]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2016/17]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00633}}633
|{{SortKey|00633}}633
|{{SortKey|003462}}3462
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Gemeinschaft|Burgenländische Gemeinschaft]]
|style="text-align:left"|[[Burgenländische Gemeinschaft]]
|{{SortKey|01566}}1.566
|{{SortKey|Ausw}}Auswanderung
|{{SortKey|03202}}3.202
|{{SortKey|01566}}1566
|{{SortKey|03202}}3202
|{{SortKey|006008}}6008
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im August 2015|Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im August 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im August 2015]]
|{{SortKey|09130}}9.130
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|49901}}49.901
|{{SortKey|09130}}9130
|{{SortKey|49901}}49901
|{{SortKey|080202}}80202
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im September 2015|Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im September 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im September 2015]]
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|00521}}521
|{{SortKey|00521}}521
|{{SortKey|03153}}3.153
|{{SortKey|03153}}3153
|{{SortKey|006529}}6529
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im Oktober 2015|Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im Oktober 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im Oktober 2015]]
|{{SortKey|01521}}1.521
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|09957}}9.957
|{{SortKey|01521}}1521
|{{SortKey|09957}}9957
|{{SortKey|014812}}14812
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im Oktober 2015|Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im Oktober 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im Oktober 2015]]
|{{SortKey|05460}}5.460
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|33617}}33.617
|{{SortKey|05460}}5460
|{{SortKey|33617}}33617
|{{SortKey|050041}}50041
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im November 2015|Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im November 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im November 2015]]
|{{SortKey|04347}}4.347
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|33165}}33.165
|{{SortKey|04347}}4347
|{{SortKey|33165}}33165
|{{SortKey|044143}}44143
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im Dezember 2015|Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im Dezember 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im Dezember 2015]]
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|00932}}932
|{{SortKey|00932}}932
|{{SortKey|05465}}5.465
|{{SortKey|05465}}5465
|{{SortKey|011215}}11215
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Dario Tadić|Dario Tadić]]
|style="text-align:left"|[[Dario Tadić]]
|{{SortKey|03427}}3.427
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|10.833}}10.833
|{{SortKey|03427}}3427
|{{SortKey|10.833}}10833
|{{SortKey|015824}}15824
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Die sowjetischen Soldatengräber von Sankt Martin an der Raab|Die sowjetischen Soldatengräber von Sankt Martin an der Raab]]
|style="text-align:left"|[[Die sowjetischen Soldatengräber von Sankt Martin an der Raab]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|01775}}1.775
|{{SortKey|01775}}1775
|{{SortKey|005145}}5145
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Dreiländereck Burgenland-Niederösterreich-Steiermark|Dreiländereck Burgenland-Niederösterreich-Steiermark]]
|style="text-align:left"|[[Dreiländereck Burgenland-Niederösterreich-Steiermark]]
|{{SortKey|01482}}1.482
|{{SortKey|Geographie}}Geographie
|{{SortKey|03985}}3.985
|{{SortKey|01482}}1482
|{{SortKey|03985}}3985
|{{SortKey|007993}}7993
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Dreschkirtag|Dreschkirtag]]
|style="text-align:left"|[[Dreschkirtag]]
|{{SortKey|Veranstaltung}}Veranstaltung
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|02240}}2.240
|{{SortKey|02240}}2240
|{{SortKey|006691}}6691
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Einzelschicksale Riedlingsdorfer Soldaten im Zweiten Weltkrieg|Einzelschicksale Riedlingsdorfer Soldaten im Zweiten Weltkrieg]]
|style="text-align:left"|[[Einzelschicksale Riedlingsdorfer Soldaten im Zweiten Weltkrieg]]
|{{SortKey|08330}}8.330
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|13684}}13.684
|{{SortKey|08330}}8330
|{{SortKey|13684}}13684
|{{SortKey|021088}}21088
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Elisabeth Bundschuh|Elisabeth Bundschuh]]
|style="text-align:left"|[[Elisabeth Bundschuh]]
|{{SortKey|01911}}1.911
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|07680}}7.680
|{{SortKey|01911}}1911
|{{SortKey|07680}}7680
|{{SortKey|020382}}20382
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Explosion in der Firma Nikitscher am 4. Juli 2008]]
|style="text-align:left"|[[Explosion in der Firma Nikitscher am 4. Juli 2008]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00284}}284
|{{SortKey|00284}}284
|{{SortKey|02391}}2.391
|{{SortKey|02391}}2391
|{{SortKey|006412}}6412
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Farbenspiel Konzerte 2015 von Helene Fischer in Wien|Farbenspiel Konzerte 2015 von Helene Fischer in Wien]]
|style="text-align:left"|[[Farbenspiel Konzerte 2015 von Helene Fischer in Wien]]
|{{SortKey|04496}}4.496
|{{SortKey|Veranstaltung}}Veranstaltung
|{{SortKey|26386}}26.386
|{{SortKey|04496}}4496
|{{SortKey|26386}}26386
|{{SortKey|051564}}51564
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Flucht österreichischer Intellektueller an Bord der Nea Hellas nach New York|Flucht österreichischer Intellektueller an Bord der Nea Hellas nach New York]]
|style="text-align:left"|[[Flucht österreichischer Intellektueller an Bord der Nea Hellas nach New York]]
|{{SortKey|07144}}7.144
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|22251}}22.251
|{{SortKey|07144}}7144
|{{SortKey|22251}}22251
|{{SortKey|030177}}30177
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Flüchtlingskrise im Burgenland 2015|Flüchtlingskrise im Burgenland 2015]]
|style="text-align:left"|[[Flüchtlingskrise im Burgenland 2015]]
|{{SortKey|07902}}7.902
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|69279}}69.279
|{{SortKey|07902}}7902
|{{SortKey|69279}}69279
|{{SortKey|124796}}124796
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld]]
|style="text-align:left"|[[Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|02843}}2.843
|{{SortKey|02843}}2843
|{{SortKey|16998}}16.998
|{{SortKey|16998}}16998
|{{SortKey|034059}}34059
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Freiwillige Feuerwehr Riedlingsdorf]]
|style="text-align:left"|[[Freiwillige Feuerwehr Riedlingsdorf]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|01964}}1.964
|{{SortKey|01964}}1964
|{{SortKey|16.661}}16.661
|{{SortKey|16661}}16661
|{{SortKey|036982}}36982
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Fußballakademie Burgenland|Fußballakademie Burgenland]]
|style="text-align:left"|[[Fußballakademie Burgenland]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|06028}}6.028
|{{SortKey|06028}}6028
|{{SortKey|009318}}9318
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Gefallenenstatistik für Riedlingsdorf im Zweiten Weltkrieg|Gefallenenstatistik für Riedlingsdorf im Zweiten Weltkrieg]]
|style="text-align:left"|[[Gefallenenstatistik für Riedlingsdorf im Zweiten Weltkrieg]]
|{{SortKey|05542}}5.542
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|10924}}10.924
|{{SortKey|05542}}5542
|{{SortKey|10924}}10924
|{{SortKey|014212}}14212
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Gerichtsberg bei Pinkafeld|Gerichtsberg bei Pinkafeld]]
|style="text-align:left"|[[Gerichtsberg bei Pinkafeld]]
|{{SortKey|01140}}1.140
|{{SortKey|Geographie}}Geographie
|{{SortKey|03703}}3.703
|{{SortKey|01140}}1140
|{{SortKey|03703}}3703
|{{SortKey|007185}}7185
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Geschichte der Juden im Burgenland|Geschichte der Juden im Burgenland]]
|style="text-align:left"|[[Geschichte der Juden im Burgenland]]
|{{SortKey|23579}}23.579
|{{SortKey|Juden}}Judentum
|{{SortKey|49925}}49.925
|{{SortKey|23579}}23579
|{{SortKey|49925}}49925
|{{SortKey|081767}}81767
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Großangriff der 15. US-Luftflotte auf Ostösterreich am 26. Juli 1944|Großangriff der 15. US-Luftflotte auf Ostösterreich am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Großangriff der 15. US-Luftflotte auf Ostösterreich am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|38530}}38.530
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|69633}}69.633
|{{SortKey|38530}}38530
|{{SortKey|69633}}69633
|{{SortKey|096093}}96093
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Großbrand in der Ziegelei Riedlingsdorf am 1. Juni 1987|Großbrand in der Ziegelei Riedlingsdorf am 1. Juni 1987]]
|style="text-align:left"|[[Großbrand in der Ziegelei Riedlingsdorf am 1. Juni 1987]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00430}}430
|{{SortKey|00430}}430
|{{SortKey|02012}}2.012
|{{SortKey|02012}}2012
|{{SortKey|003895}}3895
|-
|-
