Benutzer:Stefan97: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Artikel: Erweiterung) |
K (→Artikel: Erweiterung) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
=== Artikel === | === Artikel === | ||
Ich bedanke mich für rund ''' | Ich bedanke mich für rund '''2,7 Millionen''' Views meiner Artikel (Stand Mitte 2021). | ||
Folgende Artikel wurden ursprünglich von mir erstellt. | Folgende Artikel wurden ursprünglich von mir erstellt. | ||
Zeile 550: | Zeile 550: | ||
|style="text-align:left"|[[Liste der besten Torschützen des BFV Hallenmasters]] | |style="text-align:left"|[[Liste der besten Torschützen des BFV Hallenmasters]] | ||
|{{SortKey|Fuß}}Fußball | |{{SortKey|Fuß}}Fußball | ||
|{{SortKey|02889}} | |{{SortKey|02889}}2889 | ||
|{{SortKey|06386}} | |{{SortKey|06386}}6386 | ||
|{{SortKey|010473}}10473 | |{{SortKey|010473}}10473 | ||
|- | |- | ||
Zeile 713: | Zeile 713: | ||
|{{SortKey|Fuß}}Fußball | |{{SortKey|Fuß}}Fußball | ||
|{{SortKey|00355}}355 | |{{SortKey|00355}}355 | ||
|{{SortKey|02386}} | |{{SortKey|02386}}2386 | ||
|{{SortKey|005266 }}5266 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|[[UFC Markt Allhau]] | |style="text-align:left"|[[UFC Markt Allhau]] | ||
|{{SortKey|Fuß}}Fußball | |{{SortKey|Fuß}}Fußball | ||
|{{SortKey|01800}} | |{{SortKey|01800}}1800 | ||
|{{SortKey|04032}} | |{{SortKey|04032}}4032 | ||
|{{SortKey|007431}}7431 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|[[Ursula Mindler]] | |style="text-align:left"|[[Ursula Mindler]] | ||
|{{SortKey|Person}}Person | |{{SortKey|Person}}Person | ||
|{{SortKey|00417}}417 | |{{SortKey|00417}}417 | ||
|{{SortKey|02016}} | |{{SortKey|02016}}2016 | ||
|{{SortKey|004581}}4581 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|[[Verkehrsunfall auf der A2 am 18. Juli 2003]] | |style="text-align:left"|[[Verkehrsunfall auf der A2 am 18. Juli 2003]] | ||
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr | |{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr | ||
|{{SortKey|00378}}378 | |{{SortKey|00378}}378 | ||
|{{SortKey|04675}} | |{{SortKey|04675}}4675 | ||
|{{SortKey|014506}}14506 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|[[Verluste der 44. Bomber-Gruppe beim Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|Verluste der 44. Bomber-Gruppe am 1. Oktober 1943]] | |style="text-align:left"|[[Verluste der 44. Bomber-Gruppe beim Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|Verluste der 44. Bomber-Gruppe am 1. Oktober 1943]] | ||
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg | |{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg | ||
|{{SortKey|01862}} | |{{SortKey|01862}}1862 | ||
|{{SortKey|04575}} | |{{SortKey|04575}}4575 | ||
|{{SortKey|016950}}16950 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|[[Verluste der 460. Bomber-Gruppe beim Angriff auf Zwölfaxing am 26. Juli 1944]] | |style="text-align:left"|[[Verluste der 460. Bomber-Gruppe beim Angriff auf Zwölfaxing am 26. Juli 1944]] | ||
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg | |{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg | ||
|{{SortKey|01352}} | |{{SortKey|01352}}1352 | ||
|{{SortKey|03773}} | |{{SortKey|03773}}3773 | ||
|{{SortKey|008207}}8207 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|[[Walter Dujmovits]] | |style="text-align:left"|[[Walter Dujmovits]] | ||
|{{SortKey|Ausw}}Auswanderung | |{{SortKey|Ausw}}Auswanderung | ||
|{{SortKey|00794}}794 | |{{SortKey|00794}}794 | ||
|{{SortKey|03316}} | |{{SortKey|03316}}3316 | ||
|{{SortKey|007690}}7690 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|[[Wilhelm Kainrath]] | |style="text-align:left"|[[Wilhelm Kainrath]] | ||
|{{SortKey|Fuß}}Fußball | |{{SortKey|Fuß}}Fußball | ||
|{{SortKey|00986}}986 | |{{SortKey|00986}}986 | ||
|{{SortKey|04171}} | |{{SortKey|04171}}4171 | ||
|{{SortKey|009808}}9808 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|[[Wilhelm Kaipel]] | |style="text-align:left"|[[Wilhelm Kaipel]] | ||
|{{SortKey|Fuß}}Fußball | |{{SortKey|Fuß}}Fußball | ||
|{{SortKey|00840}}840 | |{{SortKey|00840}}840 | ||
|{{SortKey|08023}} | |{{SortKey|08023}}8023 | ||
|{{SortKey|023316}}23316 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|[[Willi Goldschmidt]] | |style="text-align:left"|[[Willi Goldschmidt]] | ||
|{{SortKey|Fuß}}Fußball | |{{SortKey|Fuß}}Fußball | ||
|{{SortKey|00544}}544 | |{{SortKey|00544}}544 | ||
|{{SortKey|03624}} | |{{SortKey|03624}}3624 | ||
|{{SortKey|009727}}9727 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|[[Zeugnisse der Landnahme des Burgenlandes]] | |style="text-align:left"|[[Zeugnisse der Landnahme des Burgenlandes]] | ||
|{{SortKey|Geschichte}}Geschichte | |{{SortKey|Geschichte}}Geschichte | ||
|{{SortKey|00637}}637 | |{{SortKey|00637}}637 | ||
|{{SortKey|03820}} | |{{SortKey|03820}}3820 | ||
|{{SortKey|009316}}9316 | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2021, 14:02 Uhr
Babel – Benutzerinformationen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Benutzer nach Sprache |
Persönliches
Name: Heinz Bundschuh
Wohnort: Pinkafeld
Mailadresse:
Artikel in Arbeit
Spezialseiten für HTL-Projekt
- Projektseite "100 Jahre Burgenland"
- Teilnehmer HTL Pinkafeld 2020/21
- Benutzer/Passwort-Verwaltung
- Beispielartikel
- Sonstiges
Übersicht Artikel
Portale
- Portal Burgenland - Neue Artikel
- Portal Steiermark - Neue Artikel
- Portal Sport - Neue Artikel
- Portal Feuerwehr - Neue Artikel
von mir erstellte Navigationsleisten
Artikel
Ich bedanke mich für rund 2,7 Millionen Views meiner Artikel (Stand Mitte 2021).
Folgende Artikel wurden ursprünglich von mir erstellt.